Тарифы на питьевую воду Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей АО "Мосводоканал" на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
№ п/п | Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы | Наименование потребителей | Тарифы (руб./м3) | |
---|---|---|---|---|
Холодная вода | Водоотведение | |||
1 | Городской округ Щербинка | Население (с НДС) | 17,29 | 21,00 |
Прочие потребители** | 14,65 | 17,80 | ||
2 | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское | Население (с НДС) | 32,27 | 30,20 |
Прочие потребители** | 27,35 | 25,59 | ||
3 | Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с НДС) | 22,21 | 28,60 |
Прочие потребители** | 18,82 | 24,24 | ||
4 | Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с НДС) | 18,17 | 29,67 |
Прочие потребители** | 15,40 | 25,14 | ||
5 | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с НДС) | 19,28 | 21,70 |
Прочие потребители** | 16,34 | 18,39 | ||
6 | Поселение Рязановское | Население (с НДС) | 16,65 | 21,98 |
Прочие потребители** | 14,11 | 18,63 | ||
7 | Городской округ Троицк | Население (с НДС) | 19,05 | 22,76 |
Прочие потребители** | 16,14 | 19,29 | ||
8 | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с НДС) | 26,26 | 21,89 |
Прочие потребители** | 22,25 | 18,55 | ||
№ п/п | Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы | Наименование потребителей | Тарифы (руб./м3) | |
Холодная вода | Водоотведение | |||
1 | Городской округ Щербинка | Население (с НДС) | 18,30 | 22,24 |
Прочие потребители** | 15,51 | 18,85 | ||
2 | Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское | Население (с НДС) | 34,17 | 31,97 |
Прочие потребители** | 28,96 | 27,09 | ||
3 | Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с НДС) | 23,52 | 30,29 |
Прочие потребители** | 19,93 | 25,67 | ||
4 | Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с НДС) | 19,23 | 31,41 |
Прочие потребители** | 16,30 | 26,62 | ||
5 | Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с НДС) | 20,40 | 22,97 |
Прочие потребители | 17,29 | 19,47 | ||
6 | Поселение Рязановское | Население (с НДС) | 17,63 | 23,27 |
Прочие потребители** | 14,94 | 19,72 | ||
7 | Городской округ Троицк | Население (с НДС) | 20,17 | 24,10 |
Прочие потребители** | 17,09 | 20,42 | ||
8 | Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с НДС) | 27,80 | 23,18 |
Прочие потребители** | 23,56 | 19,64 |
Вернуться назад